- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tavoli pieghevoli rotondi in legno da 50 m circa in legno per eventi di nozze
Tavoli da sposa pieghevoli in legno e rotondi all'aperto
Caratteristica:
*piano esterno in legno compensato di 18mm.
*tutti i bordi sono in elasticità PVC T-Molding Edge.
* 6 strati di vernice poliuretanica trasparente: 4 sulla parte superiore 2 sul fondo.
*le gambe del tavolo sono di tipo a braccio oscillante, realizzate in acciaio 25x1,2 mm o 25x1,5 mm con rivestimento a polvere.
*due extra-con guide in legno sul lato inferiore per impilare e proteggere.
*bulloni a testa piatta e dadi di bloccaggio incassati piedini di bloccaggio per la sicurezza.
*tutte le parti metalliche devono essere pulite accuratamente e fosfatate per migliorare l'adesione della vernice.
*le parti metalliche devono essere rifinite con un rivestimento in polvere epossidica termoformato.
Nome / Codice | Dimensioni (CM) | Peso (kg/1pz) | Dimensioni confezione (2 pz/PKG) | Quantità caricamento contenitore | ||||
L | W | H | 20 PIEDI | 40 PIEDI | 40 HC | |||
Tabella rettangolare 122x76 | 122 | 76 | 76 | 14.50 | 123x77x16 | 410 | 854 | 966 |
Tabella rettangolare 153x76 | 153 | 76 | 76 | 17.70 | 153 x 77x16 | 328 | 682 | 778 |
Tabella rettangolare 183x76 | 183 | 76 | 76 | 19.00 | 184x77x12 | 378 | 770 | 878 |
Tavolo rettangolare 243x76 | 243 | 76 | 76 | 24.50 | 244x77x12 | 282 | 588 | 660 |
Tabella rettangolare 122x46 | 122 | 76 | 76 | 11.00 | 123 x 46x16 | 700 | 1430 | 1610 |
Tabella rettangolare 153x46 | 153 | 76 | 76 | 12.50 | 153 x 47x16 | 562 | 1150 | 1290 |
Tabella di rettangolo 183x46 | 183 | 76 | 76 | 14.50 | 184x46x12 | 650 | 1280 | 1460 |
Tabella rettangolare 243x46 | 243 | 76 | 76 | 17.50 | 244x46x12 | 480 | 970 | 1090 |
| ||||||||
Nome / Codice | Dimensioni (CM) | Peso (kg/1pz) | Dimensioni confezione (2 pz/PKG) | Quantità caricamento contenitore | ||||
L | W | H | 20 PIEDI | 40 PIEDI | 40 HC | |||
91 Tavola rotonda | 91 | 91 | 76 | 11.50 | 92x106x16 | 340 | 740 | 820 |
122 Tavola rotonda | 122 | 122 | 76 | 17.00 | 123x123x16 | 264 | 560 | 640 |
152 Tavola rotonda | 152 | 152 | 76 | 24.00 | 153 x 153 x 16 | 172 | 354 | 400 |
168 Tavola rotonda | 168 | 168 | 76 | 28.00 | 169 x 169 x 16 | 150 | 304 | 336 |
183 Tavola rotonda | 183 | 183 | 76 | 34.50 | 184x184x16 | 124 | 264 | 300 |
Nome / Codice | Dimensioni (CM) | Peso (kg/1pz) | Dimensioni confezione (2 pz/PKG) | Quantità caricamento contenitore | ||||
L | W | H | 20 PIEDI | 40 PIEDI | 40 HC | |||
122 Tavola semitonda | 122 | 76 | 76 | 12.00 | 123 x 61 x 16 | 520 | 1110 | 1250 |
153 Tavola semitonda | 153 | 76 | 76 | 14.50 | 153 x 76x16 | 344 | 700 | 800 |
183 Tavola semitonda | 183 | 76 | 76 | 17.00 | 184x92x16 | 240 | 520 | 580 |
Nome / Codice | Dimensioni (CM) | Peso (kg/1pz) | Dimensioni confezione (2 pz/PKG) | Quantità caricamento contenitore | ||||
L | W | H | 20 PIEDI | 40 PIEDI | 40 HC | |||
Tabella ventole 122x76 | 170 | 96 | 76 | 15.50 | 170x96x16 | 228 | 462 | 510 |
Tavolo per ventole 153x76 | 212 | 106 | 76 | 18.50 | 212x106x16 | 162 | 342 | 353 |
Tavolo ventola 183x91 | 256 | 120 | 76 | 24.00 | 256 x 120 x 16 | 88 | 176 | 192 |
Nome / Codice | Dimensioni (CM) | Peso (kg/1pz) | Dimensioni confezione (2 pz/PKG) | Quantità caricamento contenitore | ||||
L | W | H | 20 PIEDI | 40 PIEDI | 40 HC | |||
Tavolo quadrato 122x122 | 122 | 76 | 76 | 21.20 | 123x123x16 | 252 | 552 | 624 |
Tavolo quadrato 153x153 | 153 | 76 | 76 | 32.00 | 154x154x16 | 136 | 294 | 322 |
Tavolo quadrato 183x183 | 183 | 76 | 76 | 43.00 | 184x184x16 | 112 | 228 | 252 |
Nome / Codice | Dimensioni (CM) | Peso (kg/1pz) | Dimensioni confezione (2 pz/PKG) | Quantità caricamento contenitore | ||||
L | W | H | 20 PIEDI | 40 PIEDI | 40 HC | |||
61 tavolo da cocktail | 61 | 61 | 76 | 7.00 | 61x61x8 | 930 | 1920 | 2260 |
76 tavolo da cocktail | 76 | 76 | 76 | 8.50 | 76x76x8 | 800 | 1650 | 1950 |
91 tavolo da cocktail | 91 | 91 | 76 | 10.50 | 91x91x8 | 700 | 1450 | 1700 |
QINGDAO TOREGAL FURNISHING CO.,LTD
JIMO CITY HAIDONG FABBRICA DI PRODOTTI IN LEGNO E FERRO
La nostra fabbrica si trova nel sobborgo della bella Qingdao (Tsingdao), e la posizione specifica e' la citta' di Pudong, Jimo. Ora, la nostra fabbrica occupa un'area di circa 27000 metri quadrati, e l'area di costruzione è di 20000 metri quadrati. Nel frattempo, il capitale fisso è di 20 milioni di CNY, e il numero di personale è superiore a 100. La nostra fabbrica dista solo 25 km dall'aeroporto internazionale di Qingdao Liuting e 80 km dal porto di Qingdao.
Disponiamo di attrezzature avanzate e abbiamo definito il concetto di gestione avanzata, e abbiamo superato con successo la certificazione del sistema internazionale di gestione della qualità ISO9001/2008.i nostri processi operativi e di produzione sono stati rigorosamente controllati, contribuendo alla produzione di prodotti affidabili e alla standardizzazione del servizio. Di conseguenza, i prodotti qualificati sono stati forniti a velocità estremamente elevata.
La nostra azienda sostiene il concetto di design "Arte, classica, alla moda, protezione ambientale", gli attuali prodotti in legno e sedie in resina, sedie per il tempo libero, Sedie a schienale trasversale, sedia pieghevole e tavoli accessori sei serie Big ha la priorità a, e mantiene più di 100 tipi di design, specifiche, colore di prodotti diversi per i clienti a scegliere.questi prodotti sono stati esportati in oltre 70 paesi e regioni tra cui USA, Regno Unito, UE, Francia, Russia, Americhe, Brasile, Africa, Hong Kong, Nigeria, Medio Oriente, ecc. Ora, il nostro prodotto ha superato i test standard di mobili di UE, USA e altri paesi, l'affidabile garanzia di qualità da parte dei clienti generali l'alta lode in patria e all'estero.
Produzione-Specilized,qualità al di sopra di tutto - sono la nostra idea della produzione dell'azienda! Considereremo la qualità dei prodotti come la nostra vita, considereremo il vantaggio del cliente come il nostro compito e offriremo ai clienti un servizio completo. Accogliamo con sincerità la consultazione e la negoziazione di affari da parte di ospiti di tutto il mondo. Inoltre, vi ringraziamo per la vostra cura e il vostro supporto.
Sedia in legno Chiavari
Superare la norma EN 12520:2010: Resistenza, durata e sicurezza dei mobili;
Sedia in resina Chiavari
Pass ANSI/BIFMA X5.1-2002 General-Purpose Office Chairs-Tests American National Standard per Office Furniture;
Sedia legno Napoleone
Pass EN581-1:2006 Mobili esterni-posti a sedere e tavoli per uso campeggio, domestico e contrattuale.
Tavolo pieghevole in legno compensato
Superare la norma EN 12521:2009: Resistenza, durata e sicurezza dei mobili.
Sedia legno Napoleone
Pass EN581-1:2006 Mobili esterni-posti a sedere per campeggio, uso domestico e contratto parte 1:Generale Requisiti di sicurezza
Dare il benvenuto a più clienti per provare le nostre sedie chiavari di qualità.
Prodotti principali:
sedia chiavari in legno o resina, sedia chivari, sedia a croce, sedia da sala da ballo, sedia per banchetti, sedia per matrimoni, sedia da hotel, sedia da ristorante, sedia fantasma, sedia phoenix, sedia reale, sillas tiffany, tavolo da fattoria, sedia in metallo, sedia tiffany, sedia per eventi, sedia per banchetti, tavolo pieghevole, sedia santelot, sedia da castello, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia da ufficio, sedia
Hotel all'aperto a buon mercato tavolo da pranzo in legno pieghevole per l'hotel