Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
Velocità di sollevamento elevata
2. Capacità di sollevamento elevata sul braccio fisso
3. Elevata capacità di sollevamento sul braccio principale
(1) la capacità di sollevamento sul braccio principale è più pesante di quella sulla sua controparte nello stesso commercio;
(2) la capacità di sollevamento del braccio medio-corto è uguale a quella della controparte dello stesso commercio;
(3) la capacità di sollevamento del braccio medio-lungo è superiore del 10%~50% rispetto a quella del braccio corrispondente nello stesso commercio, a seconda del raggio di lavoro;
(4) rispetto alla sua controparte nello stesso commercio, la gru cingolata QUY 80 presenta vantaggi quali eccellente stabilità totale e capacità di sollevamento stabile sul braccio medio-lungo;
4. Costi-prestazioni elevati
Possiamo fornire una configurazione più pratica ed economica e una gru a costi più elevati garantendo al contempo che le prestazioni della nostra gru siano uguali o addirittura migliori rispetto alla sua controparte nello stesso settore.
Parametro
Articolo | Valore | Osservazioni | ||
Capacità di sollevamento max. × raggio t × m | 80×4 | |||
Peso morto con braccio base t | 70.8 | |||
Lunghezza braccio principale m | 13~58 | |||
Lunghezza braccio fisso m | 6~18 | |||
Capacità di sollevamento max del braccio fisso | 7 | |||
Angolo di offset del braccio fisso° | 10,30 | |||
Lunghezza massima del braccio principale con braccio fisso m | 49+18 | |||
Velocità max. Di una fune sul tamburo | 120 | 120 | Il quarto strato di corda | |
120 | 120 | Il quarto strato di corda | ||
61 | 45 | Il quarto strato di corda | ||
Velocità di rotazione giri/min | 1~2 | |||
Velocità di marcia km/h. | 1~1.68 | |||
Pendenza superabile% | 30 | |||
Pressione di macreMPa | 0.083 | |||
Dimensioni complessive (L×L×a) m | 13.5×3.4×3.2 | Incl. Montante, sezione inferiore braccio | ||
Motore | 199/2200 | 153/2200 | ||
1100/1200~1600 | 929/1300 | |||
EU fase III | LIVELLO 3 | |||
Carreggiata cingolata × lunghezza del contatto con il suolo × larghezza del pattino del cingolo mm | 4200×5440×800 | Supporto cingolato ritratto | ||
2600×5440×800 | Supporto cingolato esteso |
Immagine
Azienda